Contact Us
Primary sources
Kaliumnitraat, monoammoniumfosfaat, ureum
De grondstoffen die worden gebruikt voor micro-elementen zijn mineralen van borium, molybdeen en gechelateerd (EDTA) Fe, Mn, Zn, Cu
P2O5 en K2O zijn volledig oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
Packaging
Zak van 25 kg polyethyleen
Toepassing
Meststof voor Nutrigation™ (bodemtoepassing) en bladvoeding)
Analyse | Unit | Typical |
---|---|---|
Totaal stikstof (als N) | % | 21.0 |
Ammonium Stikstof (N-NH4) | % | 2.2 |
Nitraat stikstof (N-NO3) | % | 5.9 |
Ureum stikstof (N-NH2) | % | 12.9 |
In water oplosbaar fosfor (als P2O5) | % | 11 |
In water oplosbaar fosfor (als P) | % | 4.8 |
In water oplosbaar kalium (als K2O) | % | 21 |
In water oplosbaar kalium (als K) | % | 17.5 |
In water oplosbaar magnesium (als MgO) | % | 2.0 |
In water oplosbaar magnesium (als Mg) | % | 1.2 |
Zeewier extract | % | 0.5 |
IJzer (Fe) * | ppm | 1000 |
Mangaan (Mn) * | ppm | 500 |
Borium (B) | ppm | 200 |
Zink (Zn)* | ppm | 150 |
Koper (Cu)* | ppm | 110 |
Molybdeen (Mo) | ppm | 70 |
* EDTA-chelaten |
Poly-Feed™ Stim ENDURO
NPK-formules verrijkt met micronutriënten en zeewierextracten
Poly-Feed™ Stim ENDURO verrijkt plantenvoeding met zeewierextracten welke een breed scala aan voedingsstoffen en fysio-actieve stoffen bevatten die samen de plantontwikkeling en bodem-eigenschappen verbeteren. Toepassing van Poly-Feed ™ Stim kan via Nutrigation ™ (fertigatie) of door bladvoeding. Dit resulteert in een betere groei, gezondere planten en een verbeterde opbrengst.
Beschikbare formules