Aplicarea laterală a Multi-KMg granulat a crescut randamentul cu 9%
Recoltă / Soi |
Cartofi / Estima |
---|---|
Țara / locația | Anglia / Suffolk / Sutton Hoo Farms |
Obiective | Creșterea randamentului |
Produs testatal companiei Haifa | Multi KMg 12-0-42+2MgO (prills) |
Metoda de aplicare | Side dressing |
Tratament testat | 250 kg/ha of Multi KMg 12-0-42+2MgO (prills) |
Rezultatele tratamentului de control | 47.23 MT /ha |
Cele mai bune rezultate de tratament | 51.51 MT /ha |
Caracteristicile celui mai bun tratament | Creștere a randamentului: 4,28 MT / ha (9,06% peste control) Venitul crescătorului din randament: 192 USD / MT Costul tratamentului (aplicare + material USD / ha) 171 |
Avantajul net al celui mai bun tratament | (4.28 x 192) – 171 = 651 US$/ha |
Raportul beneficiu / cost | (4.28 x 192) / 171 = 4.8 |
Concluzii |
O creștere constantă a randamentului pe parcursul acestei serii de experimente, cu Multi-KMg |
Referinţă | S. Garnett (Hi-Chem, UK) & J. Anders |
Ai nevoie de mai multe informații despre cum să crești cartoful? Puteți întoarce întotdeauna în cuprinsul ghidului de îngrășământ și cartofi