Contactați-ne
Primary sources
Azotat de potasiu și micro-nutrienți chelați EDTA. Materiile prime utilizate pentru microelemente sunt sărurile de bor, molibden și de chelat (EDTA) Fe, Mn, Zn, Cu.
Packaging
Geantă din polipropilenă țesută și acoperită de 25 kg, gura deschisă Fundul cusut sau pungă sigilată termic din polietilenă.
Saci net de 1000kg, 1200kg din țesut din polipropilenă cu buză de evacuare Și bucle de ridicare.
Uses
Îngrășământ pentru NutrigationTM (Fertigation) și nutriție foliară.
Producția de îngrășământ solubil în apă.
Recomandat pentru completarea deficiențelor ME în diverse culturi.
Analyte | Unit | Typical | Specification | |
---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||
Total Nitrogen (as N) | % | 12.8 | 12.2 | |
Nitric Nitrogen (as N-NO3) | % | 12.8 | 12.2 | |
Water soluble Potassium (as K2O) | % | 43.6 | 43.4 | |
Water soluble Potassium (as K) | % | 36.2 | 36.0 | |
Magnesium (as MgO) | % | 1 | 0.75 | 1.25 |
pH (5% solution) | 6 | 5 | 8 | |
Loss on Drying | % | 0.1 | - | 0.2 |
Bulk Density | g/ml | 1 | - | |
Water Insolubles | ppm | 500 | - | 1000 |
Micro Nutrients | ||||
Iron (Fe)* | ppm | 1000 | ||
Manganes (Mn)* | ppm | 500 | ||
Boron (B) | ppm | 200 | ||
Zinc (Zn)* | ppm | 150 | ||
Copper (Cu)* | ppm | 110 | ||
Molybdenum (Mo) | ppm | 70 | ||
*EDTA-Chelates |