Fertilizator solubil de tip NPK pentru hrănire foliară
Produsele Poly-Feed cu aplicare foliară fac parte dintr-o gamă de fertilizatori de înaltă calitate pentru aplicare foliară, perfect solubile în apă.
Produsele Poly-Feed cu aplicare foliară satisfac în totalitate nevoile de hrană ale plantelor, pe toată durata fazelor critice de creștere, asigurând totodată randament maxim si calitate de vârf.
Formula produsului Poly-Feed Foliar se bazează pe un nivel scăzut de biuret de uree, dar pe concentrații mari de micronutrienți sub formă de chelați de tipul EDTA (acid etilendiaminotetraacetic).
Produsul Poly-Feed Foliar este ușor de identificat atât datorită culorii verzi a ambalajului, cât și a produsului.
Avantajele produsului Poly-Feed Foliar
- Este complet solubil în apă,
- Conține 100% nutrienți pentru plante,
- Are nivel scăzut de biuret de uree,
- Este îmbogățit cu o întreaga gamă de micronutrienți sub formă de chelați de tipul EDTA (acid etilendiaminotetraacetic),
- Este ușor de folosit și nu conține clor, sodiu și alte elemente dăunătoare plantelor.
Formule disponibile
Etape specifice formulei
Micronutrienți (ppm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | |
Stimulator vegetativ 21-21-21 | 1300 | 600 | 180 | 130 | 90 | 200 |
Stimulator înflorire 8-52-17 | 500 | 250 | 75 | 55 | 35 | 100 |
Stimulator rod 16-8-34 | 1200 | 600 | 180 | 130 | 80 | 200 |
Formule specifice fiecărei culturi
Micronutrients (ppm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | |
Poli-Grâu 23-7-23 | 1700 | 850 | 250 | 1000 | 110 | 200 |
Poli-Cartofi 12-5-40 | 2000 | 1000 | 300 | 220 | 140 | 300 |
Poli-Citrice 16-7-30 + 2MgO | 1000 | 500 | 2000 | 110 | 70 | 300 |
Poli-Măsline 15-7-30 + 2MgO | 1000 | 500 | 150 | 110 | 70 | 4500 |
Poli-Orez 15-15-30 | 1000 | 1500 | 150 | 110 | 70 | 200 |
Poli-Vinete 4-15-37 + 3MgO | 2300 | 500 | 150 | 110 | 70 | 200 |
Poli-Bumbac 12-5-40 | 2000 | 1000 | 300 | 220 | 140 | 300 |
Poli-Sfeclă de zahăr 15-7-30 + 2MgO | 1000 | 500 | 150 | 110 | 70 | 4500 |
Poly-Cacao 22-16-18 / 15-8-33 | 1000 | 500 | 2000 | 110 | 70 | 1000 |
Cantitate / ambalaj
Saci de 10 kg și 25 kg .