Contact Us
Primary sources
硝酸钾、磷酸一铵、尿素
微量元素包括硼、钼和EDTA螯合铁、锰、锌、铜
P2O5和K2O完全水溶,且枸溶
包装
25千克 聚乙烯袋
Uses
灌溉施肥及叶面喷施
含量分析 | 单位 | Typical |
---|---|---|
总氮 (N) | % | 19.0 |
铵态氮 (N-NH4) | % | 3.7 |
硝态氮 (N-NO3) | % | 5.5 |
酰氨态氮 (N-NH2) | % | 9.8 |
水溶磷 (P2O5) | % | 19 |
水溶磷 (P) | % | 8.3 |
水溶钾 (K2O) | % | 19 |
水溶钾 (K) | % | 15.8 |
水溶性镁 (MgO) | % | 1.0 |
水溶性镁 (Mg) | % | 0.6 |
海藻提取素 | % | 1.0 |
铁 (Fe)* | ppm | 1000 |
锰 (Mn)* | ppm | 500 |
硼 (B) | ppm | 200 |
锌 (Zn)* | ppm | 150 |
铜 (Cu)* | ppm | 110 |
钼 (Mo) | ppm | 70 |
* EDTA螯合 |
Poly-Feed™ Stim ENDURO
富含微量元素和海藻提取素的氮磷钾配方
Poly-Feed™ Stim ENDURO在植物营养中增加了海藻提取素,这些提取素含有多种营养和生理活性物质,两者共同促进植物生长和土壤活性。通过灌溉施肥或叶面喷施Poly-Feed™ Stim endure,可使植物生长得更好更健康,并提高产量。
可用配方