La aplicación previa a la siembra de Multicote Agri reduce significativamente las tasas de aplicación de nutrientes en el chile, sin ninguna reducción en el rendimiento del cultivo ni en su calidad.
Cultivo/variedad | Chile / Guajillo (campo abierto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País / ubicación | México / Alquería, Zacatecas / Rancho El Rosario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivos | Mantener o incrementar el rendimiento con reducción de tasas de aplicación de N y K₂O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producto de Haifa aplicado | Multicote Agri (4) 15-21-20 70 (30-0-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de aplicación | Base Dressing + Nutrigación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratamiento probado | 1 x S.D. de 300 kg/ha de Multi-K prills antes de que los bulbos comiencen a hincharse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratamientos probados | Haifa-
Control:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados del tratamiento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características del mejor tratamiento | Aunque las tasas de aplicación de N y K₂O se redujeron en un 30%, el rendimiento fresco y deshidratado aumentó ligeramente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conclusiones | Este experimento mostró claramente que el uso eficiente de Multicote Agri (aplicado como pre-siembra) permite reducir significativamente las tasas de aplicación de nutrientes sin ninguna reducción en el rendimiento del cultivo ni en su calidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia | José Flores / Mario Domínguez (CORAHSA) / Esteban Chávez |