Contact Us
Granulometría
Moisture content: Max. 1%
Tipos de envase
Saco de 25 kg
Big Bag de 1000 kg
Análisis del producto
|
18% | |
|
8.3% | |
|
9.7% | |
|
||
|
9% | |
|
8% | |
|
18% | |
|
12% | |
|
2% | |
|
0.1% | |
|
0.02% |
Contenido de humedad: Max 1%
Granulometría
2-5 mm | Min. 90% |
1mm | Max. 1% |
Dosis de aplicación recomendadas - kilogramos de fertilizantes por hectárea
Cultivo | Nivel de producción esperada: Alta | Nivel de producción esperada: Media | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arenoso | Franco | Franco arcilloso | Arenoso | Franco | Franco arcilloso | |
Bean, dry (kidney, navy) | 525 | 275 | 125 | 375 | 200 | 100 |
Bean, snap | 800 | 525 | 275 | 575 | 400 | 225 |
Blueberry, Raspberry, Strawberry establishment | 1325 | 1225 | 1050 | 950 | 925 | 900 |
Brassica | 950 | 700 | 350 | 675 | 525 | 300 |
Carrot | 2050 | 1575 | 800 | 1465 | 1200 | 675 |
Clover | 1950 | 1775 | 875 | 1400 | 1325 | 750 |
Grasses | 325 | 275 | 275 | 225 | 200 | 225 |
Herbs | 1050 | 825 | 475 | 750 | 625 | 400 |
Lettuce | 1500 | 1050 | 525 | 1075 | 800 | 450 |
Onion | 1325 | 850 | 425 | 950 | 650 | 375 |
Pepper | 900 | 350 | 275 | 650 | 275 | 225 |
Potato | 1800 | 1500 | 950 | 1300 | 1150 | 800 |
Stone fruit | 1175 | 1175 | 1175 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sweet corn | 525 | 300 | 300 | 375 | 225 | 250 |
Tomato | 1175 | 600 | 300 | 850 | 450 | 250 |
Nota: La dosis exacta, el momento y modo de aplicación se determinarán de acuerdo a las necesidades específicas de cada cultivo, condiciones de suelo y agua y la experiencia del agricultor. Consulte al especialista de Haifa para adaptarse al programa de fertilización óptimo para sus necesidades.