Maïs - Maïs, rendement cible = 15-23 MT/Ha
Application foliaire | ||||
Produit | Poly-Feed™ 19-19-19+1MgO+ME | Poly-Feed™ 21-11-21+2MgO+ME | ||
Taux d’application | 3-5 kg/ha | 3-5 kg/ha | ||
Spray Conc. / Volume | 200 l/ha | 200 l/ha | ||
Fréquence d’application | Tous les 14 jours | Tous les 14 jours | ||
Étape | ||||
Durée de l’étape (jours) | Établissement 20 |
Végétatif 35 |
Tasseling 15 |
Soie 15 |