Meta de rendimento: 30-50 MT/ha
Observação: as recomendações contidas nesse documento devem ser consideradas como diretrizes gerais. O programa real deve considerar as condições da planta e de crescimento. Consulte o agrônomo da Haifa para elaborar o programa nutricional ideal para a sua cultura.
Estágio de crescimento |
|
|
| |
Brotação de primavera | Floração até a frutificação | Crescimento dos frutos | Pós-colheita | |
Nutrição foliar | ||||
Produto | Poly-Feed™ 19-19-19+ME | Poly-Feed™ 12-5-40+ME | Poly-Feed™ 12-5-40+ME | |
Taxa de aplicação | 15-20 kg/ha | 10-20 kg/ha | 10-20 kg/ha | |
Volume de pulverização | 1500-2000 l/ha | 1000-2000 l/ha | 1500-2000 l/ha | |
Frequência de aplicação | Uma vez | 2 aplicações, com 14 dias de intervalo | A cada 14 dias, até 1 mês antes | |
Nutrigation (fertirrigação) | ||||
Produto | Poly-Feed™ | Poly-Feed™ | Poly-Feed™ | Poly-Feed™ |
Valor total por estágio | 100 kg/ha | 140 kg/ha | 300 kg/ha | 70 kg/ha |
*Para curar e prevenir deficiências de magnésio e cálcio, aplique magnésio (Haifa Mag™) e cálcio (Haifa Cal™) por Nutrirrigação ou pulverização foliar.
* Não aplique fertilizantes N durante o amadurecimento de frutas para variedades de frenagem de cor.
* Quantidade sazonal total de Nutrigation™: Poly-Feed 23-7-23+ME - 310 kg/ha, Poly-Feed 18-9-27+ME - 300 kg/ha.