Contactați-ne
Analyte | Unit | Typical |
---|---|---|
Total nitrogen (as N) | % | 19.0 |
Ammoniacal Nitrogen (N-NH4) | % | 3.7 |
Nitric Nitrogen (N-NO3) | % | 5.4 |
Ureic Nitrogen (N-NH2) | % | 9.9 |
Water Soluble Phosphorus (as P2O5) | % | 19 |
Water Soluble Phosphorus (as P) | % | 8.3 |
Water Soluble Potassium (as K2O) | % | 19 |
Water Soluble Potassium (as K) | % | 15.8 |
Water Soluble Magnesium (as MgO) | % | 1.0 |
Water Soluble Magnesium (as Mg) | % | 0.6 |
Silicon (Si) | ppm | 2000 |
Iron (Fe)* | ppm | 1500 |
Manganese (Mn)* | ppm | 500 |
Boron (B) | ppm | 200 |
Zinc (Zn)* | ppm | 150 |
Copper (Cu)* | ppm | 110 |
Molybdenum (Mo) | ppm | 70 |
* EDTA-Chelates |
Conține forma de siliciu disponibilă din plante și un adjuvant special pentru o mai bună aderență la suprafața frunzei.
Poly-Feed™ Stim ARMOR
Îngrășăminte NPK îmbogățite cu micro-nutrienți și siliciu ușor disponibil - pentru aplicare foliară
Afectând pozitiv creșterea și sănătatea plantelor, beneficiile oferite de siliciu pentru cultivarea culturilor sunt bine stabilite.Siliciul adăugat la formulele Poly-Feed™ Stim ARMOR este sub formă de acid silicic stabilizat complet solubil, care asigură disponibilitatea pentru absorbția plantelor și eficiență ridicată. Siliconul din Poly-Feed™ Stim ARMOR are un pH neutru și nu conține sodiu, ceea ce îl face superior altor produse din siliciu. Poly-Feed™ Stim ARMOR este atât de eficient, încât are nevoie doar de o cantitate mică pentru a consolida planta și pentru a-i îmbunătăți creșterea.
Formule disponibile