Contact Us
İçerik | Birim | Tipik |
---|---|---|
Toplam Azot (N) | % | 19.0 |
Amonyum Azotu (N-NH4) | % | 3.7 |
Nitrat Azotu (N-NO3) | % | 5.4 |
Üre Azotu (N-NH2) | % | 9.9 |
Suda Çözünür Fosfor (P2O5) | % | 19 |
Suda Çözünür Fosfor (P) | % | 8.3 |
Suda Çözünür Potasyum(K2O) | % | 19 |
Suda Çözünür Potasyum (K) | % | 15.8 |
Suda Çözünür Magnezyum (MgO) | % | 1.0 |
Suda Çözünür Magnezyum (Mg) | % | 0.6 |
Silisyum (Si) | ppm | 2000 |
Demir (Fe)* | ppm | 1500 |
Mangan (Mn)* | ppm | 500 |
Bor (B) | ppm | 200 |
Çinko (Zn)* | ppm | 150 |
Bakır (Cu)* | ppm | 110 |
Molibden (Mo) | ppm | 70 |
* EDTA-Şelat |
Bitkiler tarafından kolayca alınabilen silisyum ve yaprak yüzeyine daha iyi yapışma için özel bir yardımcı madde içerir.
Poly-Feed™ Stim ARMOR
Yapraktan uygulamaları için, mikro elementler ve kolayca alınabilen silisyum ile zenginleştirilmiş NPK gübreleri
Bitki gelişimini olumlu yönde etkileyen silisyumun bitkisel üretimde faydaları iyi bilinmektedir. Poly-Feed ™ Stim ARMOR formülasyonlarına eklenen silisyum, bitkiler tarafından kolayca alınabilen ve yüksek verimlilik sağlayan tamamen çözünür stabilize silisik asit formundadır. Poly-Feed ™ Stim ARMOR'daki silisyum, nötr pH özelliğine sahiptir ve sodyum içermez, bu da onu diğer silisyumlu ürünlerden üstün kılar. Poly-Feed ™ Stim ARMOR, o kadar etkilidir ki bitkiyi güçlendirmek ve büyümesini iyileştirmek için sadece küçük bir miktara ihtiyaç duyar.
Mevcut Formülasyonlar