Contact Us
Primary sources
Potasyum Nitrat, Üre, Mono Amonyum Fosfat ve Magnezyum sülfat
Suda ve nötr amonyum sitratta tamamen çözünür P2O5 ve K2O
Mikro elementler için kullanılan ham maddeler Bor, Molibden ve şelatlı (EDTA) Fe, Mn, Zn, Cu tuzları
Packaging
25kg Dikili Alt Açık Ağız Dokuma ve PP kaplı torba.
25kg Polietilen
Uses
Nutrigation™ (Damla sulama) ve yapraktan gübreleme
Analiz | İçerik (%) | Mikro element | İçerik (ppm) |
---|---|---|---|
Toplam Azot (N) | 12 | Demir (Fe)* | 500 |
Nitrat Azotu (N-NO3) | 11 | Mangan (Mn)* | 250 |
Amonyum Azotu (N-NH4) | 1 | Bor (B) | 100 |
Fosfor (P2O5) | 5 | Çinko (Zn)* | 75 |
Suda Çözünür Potasyum (K2O) | 40 | Bakır (Cu)* | 55 |
Suda Çözünür Magnezyum (MgO) | 2 | Molibden (Mo) | 35 |
* EDTA-Şelat |