L’objectif de cet essai sur le terrain était de déterminer le meilleur rapport de revêtement et le meilleur niveau d’azote pour le maïs, par rapport à la fertigation, et de tester l’influence des méthodes d’application CRF
Description |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culture / Cultivar | Maïs | |||||||||||
Aire | Eraclea, Italy | |||||||||||
Objectifs | • Déterminer le meilleur rapport de revêtement et le niveau d’azote pour le maïs dans un sol sablonneux, par rapport à la fertigation • Tester l’influence des méthodes d’application CRF: diffusion versus baguage |
|||||||||||
Produit Haïfa + formule | Multicote™ Agri, Urée enrobée (2) 43-0-0 | |||||||||||
Atteindre les objectifs | Plein | |||||||||||
Date du rapport | 2010 | |||||||||||
Type d’entreprise du partenaire | Station d’essai | |||||||||||
Méthodes et matériaux |
||||||||||||
Plan expérimental | Entièrement aléatoire | |||||||||||
Répétitions |
4 |
|||||||||||
Traitements |
Pratique agricole - PF |
|||||||||||
Temps d’application | Kg N/ha | Engrais | ||||||||||
Pré-semis | 300 | Ammoniac anhydre (82% N) | ||||||||||
Temps de semis | 120 | MAP 14-46-0 | ||||||||||
Total de l’azote appliqué en PF: 260 kg/ha | ||||||||||||
Méthode d’application | Niveau N (de N enlevé) | % d’urée enrobée | Kg N/ha | |||||||||
Diffusion et baguage | 125% | 0 | 187 | |||||||||
125% | 25 | 187 | ||||||||||
125% | 50 | 187 | ||||||||||
150% | 0 | 225 | ||||||||||
150% | 25 | 225 | ||||||||||
150% | 50 | 225 | ||||||||||
Méthodes d’application | Habillage de base : diffusion et baguage | |||||||||||
Date de semis/transplantation | 20.4.2010 | |||||||||||
Date de récolte | 6.10.2010 | |||||||||||
Caractéristiques du sol | Sable | |||||||||||
Méthode d’irrigation | 6 fois dans la saison | |||||||||||
Conditions climatiques | Mois | Précipitation | ||||||||||
Mai | 71 | |||||||||||
Juin | 193 | |||||||||||
Juillet | 65 | |||||||||||
Août | 87 | |||||||||||
Septembre | 229 | |||||||||||
Résultats généraux | Teneur en azote : kg/ha | % d’azote revêtu | Moyenne | FP | ||||||||
Traitement / Méthode d’application | 187 | 225 | 0 | 25 | 50 | |||||||
MT/ha moyenne Production | ||||||||||||
Bandes | 17.5 | 18.1 | 17.4 | 18.6 | 17.5 | 17.8 | ||||||
Radiodiffusion | 11.5 | 11 | 11.3 | 11.7 | 10.8 | 11.3 | ||||||
Moyenne | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 15.1 | 14.1 | 14.5 | 11 | |||||
Conclusions |
||||||||||||
Résumé |
Dans cette expérience, la méthode d’application a eu l’impact le plus élevé sur l’efficacité de l’utilisation des nutriments, où l’impact du rapport enrobé / non revêtu était mineur.l’application des nutriments par bandes combinée avec le produit enrobé d’azote à 25% semble être le moyen le plus efficace de faire correspondre le modèle de libération des nutriments avec la demande d’azote des plantes, minimiser les pertes d’azote et atteindre le N-NUE le plus élevé |
Besoin de plus d’informations sur la culture du maïs et du maïs? Vous pouvez toujours revenir à l’engrais de maïs et de maïs.