Contact Us
Analyse | Unit | Typical |
---|---|---|
Totaal stikstof (als N) | % | 15.0 |
Ammonium Stikstof (N-NH4) | % | 2.9 |
Nitraat stikstof (N-NO3) | % | 8.6 |
Ureum stikstof (N-NH2) | % | 3.5 |
In water oplosbaar fosfor (als P2O5) | % | 15 |
In water oplosbaar fosfor (als P) | % | 6.6 |
In water oplosbaar kalium (als K2O) | % | 30 |
In water oplosbaar kalium (als K) | % | 25 |
Silicium (Si) | ppm | 4000 |
IJzer (Fe) * | ppm | 2000 |
Mangaan (Mn) * | ppm | 500 |
Borium (B) | ppm | 200 |
Zink (Zn)* | ppm | 150 |
Koper (Cu)* | ppm | 110 |
Molybdeen (Mo) | ppm | 70 |
* EDTA-chelaten |
Bevat een plantbeschikbare siliciumvorm en een speciaal hulpmiddel voor een betere hechting op het bladoppervlak.
Poly-Feed™ Stim ARMOR
NPK-meststoffen verrijkt met micronutriënten en direct beschikbaar silicium – voor bladtoepassing
Het silicium dat aan de Poly-Feed™ Stim ARMOR-formules wordt toegevoegd, is in de vorm van volledig oplosbaar, gestabiliseerd siliciumzuur, wat zorgt voor beschikbaarheid voor opname door de plant en een hoge efficiëntie. De silicium in Poly-Feed™ Stim ARMOR hebben een neutrale pH en zijn vrij van natrium, waardoor ze superieur zijn aan andere silicium-producten. Poly-Feed™ Stim ARMOR is zo efficiënt dat het maar een kleine hoeveelheid nodig is om de plant te versterken en de groei te verbeteren.
Beschikbare formules