Contact Us
Elemento | Unidad | Valor Típico |
---|---|---|
Nitrógeno total (como N) | % | 15 |
Nitrógeno amoniacal (N-NH4) | % | 2.9 |
Nitrógeno nítrico (N-NO3) | % | 8.6 |
Nitrógeno ureico (N-NH2) | % | 3.5 |
Fósforo soluble en agua (como P2O5) | % | 15 |
Fósforo soluble en agua (como P) | % | 6.6 |
Potasio soluble en agua (como K2O) | % | 30 |
Potasio soluble en agua (como K) | % | 25 |
Silicio (Si) | ppm | 4000 |
Hierro (Fe)* | ppm | 2000 |
Manganeso (Mn)* | ppm | 500 |
Boro (B) | ppm | 200 |
Zinc (Zn)* | ppm | 150 |
Cobre (Cu)* | ppm | 110 |
Molibdeno (Mo) | ppm | 70 |
* quelatos de EDTA |
Contienen la forma de silicio disponible para la planta y un adyuvante especial para una mejor adhesión a la superficie de la hoja.
Poly-Feed™ Stim ARMOR
Fertilizantes NPK enriquecidos con micronutrientes y silicio fácilmente disponible - para aplicación foliar
El silicio añadido a las fórmulas de Poly-Feed™ Stim ARMOR se presenta en forma de ácido silícico estabilizado totalmente soluble, lo que garantiza la disponibilidad para la absorción por parte de la planta y una alta eficiencia. El silicio de Poly-Feed™ Stim ARMOR presenta un pH neutro y no contiene sodio, lo que lo hace superior a otros productos de silicio. Poly-Feed™ Stim ARMOR es tan eficiente, que sólo necesita una pequeña cantidad para fortalecer la planta y mejorar su crecimiento.
Fórmulas disponibles